TNLA 2026 Nomination Summary Details : Tamil Nadu Legislative Assembly Election
Organisation : Election Commission of Tamil Nadu
Election : Tamil Nadu Legislative Assembly (TNLA) Election 2026
Announcement : TNLA 2026 Nomination Summary Details
Date of Poll : 23rd April 2026
Website : https://elections.tn.gov.in/TNLA2026.aspx
TNLA Nomination Summary Details
For the 2026 Tamil Nadu Legislative Assembly (TNLA) elections, the nomination process begins with notifications for all 234 constituencies. Key dates include early April 2026 for filing, with strict requirements regarding proposer eligibility, affidavits (Form 26), and security deposits. Nominations are filed with the Returning Officer and can be rejected if substantial defects exist.

Nominations Received(Cumulative):
Male : 2731
Female : 698
Third Gender : 1
Total : 3430
| AC NO | AC NAME | MALE | FEMALE | THIRD GENDER | TOTAL NO. OF NOMINATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummidipoondi | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 2 | Ponneri (SC) | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 3 | Tiruttani | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Thiruvallur | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Poonamallee (SC) | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Avadi | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 7 | Maduravoyal | 17 | 10 | 0 | 27 |
| 8 | Ambattur | 18 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | Madavaram | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 10 | Thiruvottiyur | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 11 | Dr.Radhakrishnan Nagar | 23 | 3 | 0 | 26 |
| 12 | Perambur | 20 | 6 | 0 | 26 |
| 13 | Kolathur | 19 | 1 | 0 | 20 |
| 14 | Villivakkam | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 15 | Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC) | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 16 | Egmore (SC) | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | Royapuram | 23 | 4 | 0 | 27 |
| 18 | Harbour | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | Chepauk-Thiruvallikeni | 17 | 1 | 0 | 18 |
| 20 | Thousand Lights | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Anna Nagar | 17 | 4 | 0 | 21 |
| 22 | Virugampakkam | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | Saidapet | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 24 | Thiyagarayanagar | 24 | 4 | 0 | 28 |
| 25 | Mylapore | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 26 | Velachery | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 27 | Shozhinganallur | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 28 | Alandur | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 29 | Sriperumbudur (SC) | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 30 | Pallavaram | 21 | 5 | 0 | 26 |
| 31 | Tambaram | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 32 | Chengalpattu | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 33 | Thiruporur | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 34 | Cheyyur (SC) | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 35 | Madurantakam (SC) | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 36 | Uthiramerur | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 37 | Kancheepuram | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 38 | Arakkonam (SC) | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 39 | Sholinghur | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | Katpadi | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 41 | Ranipet | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 42 | Arcot | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 43 | Vellore | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 44 | Anaikattu | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 45 | Kilvaithinankuppam (SC) | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 46 | Gudiyattam (SC) | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 47 | Vaniyambadi | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 48 | Ambur | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 49 | Jolarpet | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 50 | Tirupattur | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 51 | Uthangarai (SC) | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 52 | Bargur | 24 | 5 | 0 | 29 |
| 53 | Krishnagiri | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 54 | Veppanahalli | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 55 | Hosur | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 56 | Thalli | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 57 | Palacodu | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 58 | Pennagaram | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 59 | Dharmapuri | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 60 | Pappireddipatti | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 61 | Harur (SC) | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 62 | Chengam(SC) | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 63 | Tiruvannamalai | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 64 | Kilpennathur | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 65 | Kalasapakkam | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 66 | Polur | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 67 | Arani | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 68 | Cheyyar | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 69 | Vandavasi (SC) | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 70 | Gingee | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 71 | Mailam | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 72 | Tindivanam (SC) | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 73 | Vanur (SC) | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 74 | Viluppuram | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 75 | Vikravandi | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 76 | Tirukkoyilur | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 77 | Ulundurpettai | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 78 | Rishivandiyam | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 79 | Sankarapuram | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 80 | Kallakurichi (SC) | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 81 | Gangavalli (SC) | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 82 | Attur (SC) | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 83 | Yercaud (ST) | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 84 | Omalur | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 85 | Mettur | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 86 | Edappadi | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 87 | Sankari | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 88 | Salem (West) | 25 | 3 | 0 | 28 |
| 89 | Salem (North) | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 90 | Salem (South) | 15 | 6 | 0 | 21 |
| 91 | Veerapandi | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 92 | Rasipuram (SC) | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 93 | Senthamangalam (ST) | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 94 | Namakkal | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 95 | Paramathi-Velur | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 96 | Tiruchengodu | 26 | 2 | 0 | 28 |
| 97 | Kumarapalayam | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 98 | Erode (East) | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 99 | Erode (West) | 17 | 4 | 0 | 21 |
| 100 | Modakkurichi | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 101 | Dharapuram (SC) | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 102 | Kangayam | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 103 | Perundurai | 21 | 1 | 0 | 22 |
| 104 | Bhavani | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 105 | Anthiyur | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 106 | Gobichettipalayam | 16 | 11 | 0 | 27 |
| 107 | Bhavanisagar (SC) | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 108 | Udhagamandalam | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 109 | Gudalur (SC) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 110 | Coonoor | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 111 | Mettuppalayam | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 112 | Avanashi (SC) | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 113 | Tiruppur (North) | 15 | 3 | 0 | 18 |
| 114 | Tiruppur (South) | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 115 | Palladam | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 116 | Sulur | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 117 | Kavundampalayam | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 118 | Coimbatore (North) | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 119 | Thondamuthur | 30 | 4 | 0 | 34 |
| 120 | Coimbatore (South) | 28 | 2 | 0 | 30 |
| 121 | Singanallur | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 122 | Kinathukadavu | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 123 | Pollachi | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 124 | Valparai (SC) | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 125 | Udumalaipettai | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 126 | Madathukulam | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 127 | Palani | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 128 | Oddanchatram | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 129 | Athoor | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 130 | Nilakkottai (SC) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 131 | Natham | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 132 | Dindigul | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 133 | Vedasandur | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 134 | Aravakurichi | 15 | 3 | 0 | 18 |
| 135 | Karur | 74 | 10 | 0 | 84 |
| 136 | Krishnarayapuram (SC) | 16 | 8 | 0 | 24 |
| 137 | Kulithalai | 27 | 4 | 0 | 31 |
| 138 | Manapparai | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 139 | Srirangam | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 140 | Tiruchirappalli (West) | 19 | 3 | 0 | 22 |
| 141 | Tiruchirappalli (East) | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 142 | Thiruverumbur | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 143 | Lalgudi | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 144 | Manachanallur | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 145 | Musiri | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 146 | Thuraiyur (SC) | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 147 | Perambalur (SC) | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 148 | Kunnam | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 149 | Ariyalur | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 150 | Jayankondam | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 151 | Tittakudi (SC) | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 152 | Vriddhachalam | 15 | 5 | 0 | 20 |
| 153 | Neyveli | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 154 | Panruti | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 155 | Cuddalore | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 156 | Kurinjipadi | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 157 | Bhuvanagiri | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 158 | Chidambaram | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 159 | Kattumannarkoil (SC) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 160 | Sirkazhi (SC) | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 161 | Mayiladuthurai | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 162 | Poompuhar | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 163 | Nagapattinam | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 164 | Kilvelur (SC) | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 165 | Vedaranyam | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 166 | Thiruthuraipoondi (SC) | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 167 | Mannargudi | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 168 | Thiruvarur | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 169 | Nannilam | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 170 | Thiruvidaimarudur (SC) | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 171 | Kumbakonam | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 172 | Papanasam | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 173 | Thiruvaiyaru | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 174 | Thanjavur | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 175 | Orathanadu | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 176 | Pattukkottai | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 177 | Peravurani | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 178 | Gandarvakkottai (SC) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 179 | Viralimalai | 18 | 2 | 0 | 20 |
| 180 | Pudukkottai | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 181 | Thirumayam | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 182 | Alangudi | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 183 | Aranthangi | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 184 | Karaikudi | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 185 | Tiruppattur | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 186 | Sivaganga | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 187 | Manamadurai (SC) | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 188 | Melur | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 189 | Madurai East | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 190 | Sholavandan (SC) | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 191 | Madurai North | 18 | 2 | 0 | 20 |
| 192 | Madurai South | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 193 | Madurai Central | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 194 | Madurai West | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 195 | Thiruparankundram | 14 | 9 | 0 | 23 |
| 196 | Thirumangalam | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 197 | Usilampatti | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 198 | Andipatti | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 199 | Periyakulam (SC) | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 200 | Bodinayakanur | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 201 | Cumbum | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 202 | Rajapalayam | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 203 | Srivilliputhur (SC) | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 204 | Sattur | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 205 | Sivakasi | 12 | 10 | 0 | 22 |
| 206 | Virudhunagar | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 207 | Aruppukkottai | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 208 | Tiruchuli | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 209 | Paramakudi (SC) | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 210 | Tiruvadanai | 22 | 1 | 0 | 23 |
| 211 | Ramanathapuram | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 212 | Mudhukulathur | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 213 | Vilathikulam | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 214 | Thoothukkudi | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 215 | Tiruchendur | 15 | 5 | 0 | 20 |
| 216 | Srivaikuntam | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 217 | Ottapidaram (SC) | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 218 | Kovilpatti | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 219 | Sankarankovil (SC) | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 220 | Vasudevanallur (SC) | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 221 | Kadayanallur | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 222 | Tenkasi | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 223 | Alangulam | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 224 | Tirunelveli | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 225 | Ambasamudram | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 226 | Palayamkottai | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 227 | Nanguneri | 21 | 5 | 0 | 26 |
| 228 | Radhapuram | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 229 | Kanniyakumari | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 230 | Nagercoil | 23 | 2 | 0 | 25 |
| 231 | Colachal | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 232 | Padmanabhapuram | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 233 | Vilavancode | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 234 | Killiyoor | 8 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 2731 | 698 | 1 | 3430 |

Note:
This is computed figure as given by the Returning Officers. The R.Os are the custodian of all the documents. For any Verification, R.Os Concerned may be Contacted.