List of Polling Stations For Special Revision 2026 in Assam
Organisation : CEO Assam
Facility Name : List of Polling Stations For Special Revision 2026
State : Assam
Website : https://ceoassam.nic.in/summary/Projects/SR_2026.html
List of Polling Stations For Special Revision 2026 in Assam
CEO Assam List of Polling Stations For Special Revision 2026

| District | AC Number | Assembly Name | Part No | Part Name | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 1 | 590, Bongaon L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 2 | 742, Janaligaon L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 3 | Lapakongkor L.P School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 4 | 742, Janaligaon L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 5 | 993, Charaigaon L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 6 | 999, Oxiguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 7 | 456, Raimona L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 8 | 266, Bangtijhora L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 9 | 997, Kusumbil L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 10 | 997, Kusumbil L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 11 | 727, Ballomjhora L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 12 | Ballomjhora Adivashi L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 13 | 998, Srirampur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 14 | 245, Suribari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 15 | Kumguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 16 | Mothambil High School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 17 | 398, Amritpur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 18 | 986, Dumbazar LPS (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 19 | 986, Dumbazar LPS (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 20 | 996, Ranipur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 21 | 986 Uttar Lotamari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 22 | 297, Nandipur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 23 | Jakati L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 24 | 609, Dalgaon L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 25 | 390, Nasraibil L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 26 | Boshgaon High School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 27 | 587, Soraibil L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 28 | 1000, Alinagar L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 29 | Fulkumari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 30 | Baroghopa L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 31 | Baroghopa L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 32 | Ramdew L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 33 | 1085, Harinagar L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 34 | 726, Lakriguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 35 | 508, Amlaiguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 36 | 536, Sindrijhora L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 37 | 626, Majati L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 38 | Jogendrapur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 39 | 625, Rajendrapur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 40 | 296, Pokalagi L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 41 | Pathoibari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 42 | 298, Hatigarh L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 43 | No. 2 Mandaria L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 44 | 237, Khagrabari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 45 | Ramjanaki LP School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 46 | No. 1 Kanhupara L P School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 47 | 1176, Singibil L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 48 | 156, Barobadha L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 49 | 461, Madhyanagar L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 50 | 113, Katribari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 51 | 534, Jambuguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 52 | Bhorpur L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 53 | Bhorpur L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 54 | 264, Ghaksa JB School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 55 | 264, Ghaksa JB School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 56 | Kashiabari High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 57 | Kashiabari High School (M/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 58 | Kashiabari High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 59 | 1011, Burachara L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 60 | 265, Pakriguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 61 | 202, Gaonchulka L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 62 | 995, Barjabil L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 63 | 844, Matiapara L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 64 | 188, Sapkata L.P. School (Right Side) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 65 | 188, Sapkata L.P. School (Left Side) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 66 | Sapkata High School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 67 | Matiapara No. 1 L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 68 | Barzabil M.E. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 69 | 1022, Saljuri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 70 | 295, Silbhaji L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 71 | 47, Ballimari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 72 | 505, Daikharguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 73 | Matiapara-1 Dakhin Khanda LP School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 74 | No. 2 Sapkata L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 75 | 1012, Howriapet L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 76 | 1012, Howriapet L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 77 | Maktaigaon High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 78 | Maktaigaon High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 79 | Khoksaguri M.V. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 80 | Khoksaguri M.V. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 81 | Khoksaguri No.2 L.P. School (U.E) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 82 | 642, Bajugaon L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 83 | No. 2 Howriapet Nabajyoti LPS (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 84 | No. 2 Howriapet Nabajyoti LPS (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 85 | 584, Hasrawbari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 86 | Hasrawbari M.E. Madrassa (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 87 | Hasrawbari M.E. Madrassa (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 88 | 1027, Panowary L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 89 | Malaguri M.V. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 90 | Ballamguri LP School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 91 | Ballamguri LP School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 92 | Serfanguri M.E School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 93 | Serfanguri M.E. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 94 | Serfanguri M.E. School (M/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 95 | No.1 Polashguri Nabajyoti L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 96 | No.2 Polashguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 97 | 470 No. Polashguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 98 | 788, Goladangi Thuribari LPS (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 99 | 788, Goladangi Thuribari LPS (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 100 | Jaraguri H.S. School (LP Building) (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 101 | Jaraguri H.S. School (LP Building) (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 102 | Jaraguri HS School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 103 | Jaraguri HS School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 104 | Shimultapu PGR L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 105 | 58, Dawaguri LPS (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 106 | 58, Dawaguri LPS (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 107 | Harafuta Girls’ M.E. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 108 | Restekpur LP School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 109 | Harafuta Telipara L. P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 110 | 468, Sahajhuri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 111 | Padmabil L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 112 | E. E. Office, (PHE) Gossaigaon (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 113 | E.E. Office, (PHE) Gossaigaon (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 114 | AEE Office (PHE) Gossaigaon | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 115 | Habrubil High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 116 | Habrubil High School (M/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 117 | Habrubil High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 118 | Padmabil Purbkhanda LP School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 119 | Bishuram Memorial M.E. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 120 | Bishuram Memorial M.E. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 121 | Inspection Banglow (Irrigation), Gossaigaon | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 122 | Shishukalyan Siksha Mandir M.E. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 123 | Shishukalyan Siksha Mandir M.E. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 124 | Gossaigaon H. S. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 125 | Gossaigaon H. S. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 126 | Gossaigaon Girls’ High School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 127 | Gossaigaon Collegiate High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 128 | Gossaigaon Collegiate High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 129 | Shastri Vidyapith High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 130 | Shastri Vidyapith High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 131 | Gossaigaon Town Keshab Deka Memorial LPS (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 132 | Gossaigaon Town Keshab Deka Memorial LPS (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 133 | Kamarpara L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 134 | Damrapara M.E. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 135 | Srirampur High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 136 | Srirampur High School (M/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 137 | Srirampur High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 138 | 1018, Khayerghutu L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 139 | Srirampur MGR M.E. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 140 | Srirampur MGR M.E. School (M/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 141 | Srirampur MGR M.E. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 142 | Rangapara M.V. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 143 | Guma Reserve M.E. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 144 | Chandrapur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 145 | Shyamaguri M.E. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 146 | Majadabri M.E. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 147 | Jecobpur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 148 | Ranshupur High School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 149 | 722, Lotamari L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 150 | 722, Lotamari L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 151 | 465, Silghagri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 152 | Gunjer Sesha Memorial ME School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 153 | 443, Satyapur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 1 | GOSSAIGAON | 154 | 411, Singimari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 1 | Balagaon High School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 2 | New Thakam Thukum L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 3 | 2 No Takamtukum L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 4 | Thakampur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 5 | Nabinagar L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 6 | 987 No. Harinchara L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 7 | 457, Bharatnagar L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 8 | Dhardhara L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 9 | Dhardhara L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 10 | 507, Lotamari LPS (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 11 | 507, Lotamari LPS (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 12 | 244, Jaleswari LPS (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 13 | 244, Jaleswari LPS (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 14 | Kachugaon L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 15 | Kachugaon M. E. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 16 | Kachugaon ME School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 17 | Kachugaon M.E. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 18 | No. 991 Kumtola L P School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 19 | 501, Raikhungbari L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 20 | 501, Raikhungbari L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 21 | 857, Malbhog L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 22 | 535, Rampur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 23 | Mahendrapur L. P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 24 | Dakhin Gongia L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 25 | Dakhin Gongia L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 26 | 558, Uttar Gongia L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 27 | Thaisoguri LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 28 | 486 Padmabil LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 29 | 822 Uttar Athiabari LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 30 | 559 Athiabari LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 31 | Athiabari M.E. School (N/Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 32 | Athiabari M.E. School (S/Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 33 | 930 Pakriguri LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 34 | 230-Sialmari L.P School (Right Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 35 | 230-Sialmari L.P. School (Left Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 36 | Jwngkwl ME School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 37 | 203 No. Lakhnabari LP School (West Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 38 | Charagaon LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 39 | 199-Hasraobari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 40 | 931-South Lakhnabari LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 41 | Ramfalbil Govt. High English School (Right Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 42 | Ramfalbil Govt. H.E. School(Left Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 43 | 923, Deborgaon L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 44 | 923, Deborgaon L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 45 | Serfanguri High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 46 | Serfanguri High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 47 | 715, Nepalpara L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 48 | 715, Nepalpara L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 49 | Narabari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 50 | Kalobari ME School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 51 | Kalobari ME School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 52 | 779, Anthaibari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 53 | 681, Islampur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 54 | CRC building, Islampur FV | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 55 | Demdema L.P.School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 56 | 233, Chekadani L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 57 | 309, Bairali L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 58 | 309, Bairali L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 59 | Thaplajhora-Tamulpur LPS (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 60 | Thaplajhora-Tamulpur LPS (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 61 | 432, Panbari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 62 | Thaigirguri Jawle L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 63 | 530, Gurufela L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 64 | Gurufela High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 65 | Gurufela High School (M/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 66 | Gurufela High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 67 | 743, Gardenpur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 68 | 168, Gaodanpur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 69 | 1004, Hatigarh L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 70 | Paharpara LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 71 | No 1006 Chotopara LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 72 | 532, Joymahat L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 73 | 532, Joymahat L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 74 | Dhauliguri L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 75 | Dhauliguri L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 76 | 784 Oxiguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 77 | West Oxiguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 78 | 640, Kadamguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 79 | Joyma High School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 80 | 1003, Hudumkhata LP School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 81 | 1003, Hudumkhata LP School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 82 | No 123 Rajadabri LP School(Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 83 | 157, Koimari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 84 | 725, North Narayanpur L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 85 | Patakata High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 86 | Patakata High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 87 | Gambaribil High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 88 | Gambaribil High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 89 | Sikarbil ME School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 90 | 644, Oxiguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 91 | Gossainichina High School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 92 | No 602 Athiabari LP School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 93 | 290, Tengaigaon L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 94 | Kumguri M.E. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 95 | Kunthaibari LP School(Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 96 | 102 No. Kalaigaon LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 97 | 76-Aflagaon L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 98 | Naigaon Batabari LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 99 | 194 No. Anthaibari LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 100 | 519 No. Banugaon Shimlaguri LP School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 101 | Jewary M.E. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 102 | 393-Belguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 103 | 787, Gangarjhaplong L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 104 | Hakmabil M.E. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 105 | Hogmabil M.E. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 106 | Alari High School (Room No.2) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 107 | Alari High School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 108 | No. 1 Habrubari (Alari) L.P. School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 109 | 144, Guabari L.P.School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 110 | 413, Bhutiapara L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 111 | 23, Baghmara L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 112 | 141, Alengmari L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 113 | 300, Kursakati L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 114 | Kursakati M.E. School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 115 | No. 107 Soulmari L P School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 116 | 823, Gomobil L.P. School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 117 | 823, Gomobil L.P. School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 118 | Dotma Girls’ High School (R/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 119 | Dotma Girls’ High School (M/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 120 | Dotma Girls’ High School (L/S) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 121 | Barshijhora L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 122 | Munchirghop L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 123 | Kaurandumuni LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 124 | Kalicharan Gurudev ME School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 125 | No 833 Odalguri LP School (Room No.1) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 126 | Bhalukmari ME School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 127 | 87-Nalbari LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 128 | 274 No. Taktara LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 129 | Bonorgaon High School (Right Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 130 | 320 No.Khagrabari J.B. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 131 | 327 No. Duramari LP School (Left Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 132 | 327 No. Duramari LP School (North Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 133 | 327 No. Duramari LP School (Right Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 134 | 327 No. Duramari LP School (Middle Side) | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 135 | 321 Hekaipara LP School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 136 | Pachim Titaguri L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 137 | Chandrapara M.V. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 138 | Batabari M. E. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 139 | 243, Molandubi L.P. School | |||
| KOKRAJHAR | 2 | DOTMA | 140 | 729 No. Tilapara LP School (Room No.1) | |||
